FinXion Markets ist eine seit 2021 aktive, global ausgerichtete Krypto-Börse mit Hauptsitz in den USA. Die Plattform kombiniert ein KI-gestütztes Matching-System mit einem mehrschichtigen Sicherheitsrahmen (Hot/Cold-Wallet-Trennung, Verschlüsselung, 24/7-Monitoring), um stabile Ausführung, geringe Latenz und verlässlichen Schutz von Kundengeldern zu unterstützen. Mit Standorten in über zehn Ländern, Fokus auf Compliance und mehrsprachigem Support adressiert FinXion Markets vor allem die Kernmärkte Nordamerikas sowie der Asien-Pazifik-Region und arbeitet an transparenten, effizienten und professionellen Handelsprozessen.
Founder | - |
---|---|
Founded | 2021 |
Headquarters | USA |
Global Presence | Standorte in >10 Ländern (u. a. Kanada, Dubai, Hongkong, Japan, Großbritannien, Singapur) |
Core Markets | Nordamerika; Asien-Pazifik |
Specialization | Handel mit digitalen Vermögenswerten; KI-gestütztes Matching; latenzarme Ausführung |
Compliance & Governance | Starker Fokus auf regulatorische Konformität und Transparenz |
Security Framework | Hot/Cold-Wallet-Trennung, mehrstufige Verschlüsselung, 24/7-Überwachung & Alarmsystem |
Risk Management | Frühwarnmechanismen; kontinuierliches Monitoring von System- und Marktparametern |
AI System | Echtzeitanalyse von Marktdaten; Prognosen von Preisbewegungen; Unterstützung präziser Entscheidungen |
Key Achievements | Skalierbare Infrastruktur; internationale Expansion; Kooperationen mit Finanzinstitutionen & Projekten |
Customer Support | Mehrsprachiger Support; E-Mail & Webressourcen |
Features |
|
Website | https://web.finjj.com |
[email protected] | |
Mobile Apps | - |